Coin | Price | 24h Change | Market Cap |
---|---|---|---|
![]() btc Bitcoin | ₹ 8,106,694.00 | -0.78% | ₹ 161,006,876 |
![]() eth Ethereum | ₹ 154,991.00 | -0.40% | ₹ 18,708,760 |
![]() usdt Tether | ₹ 84.64 | -0.01% | ₹ 12,642,043 |
![]() xrp XRP | ₹ 185.88 | -0.95% | ₹ 10,869,826 |
![]() bnb BNB | ₹ 50,699.00 | -0.19% | ₹ 7,396,637 |
![]() sol Solana | ₹ 12,309.25 | -1.88% | ₹ 6,374,792 |
![]() usdc USDC | ₹ 84.63 | +0.01% | ₹ 5,205,817 |
![]() doge Dogecoin | ₹ 14.79 | -3.29% | ₹ 2,203,832 |
![]() ada Cardano | ₹ 58.85 | -0.88% | ₹ 2,120,481 |
![]() trx TRON | ₹ 20.99 | -0.56% | ₹ 1,991,803 |
Made By Areesha Sayed