Coin | Price | 24h Change | Market Cap |
---|---|---|---|
![]() btc Bitcoin | ₹ 9,751,197.00 | +1.39% | ₹ 194,178,839 |
![]() eth Ethereum | ₹ 379,081.00 | -1.00% | ₹ 45,761,867 |
![]() usdt Tether | ₹ 88.01 | -0.01% | ₹ 14,788,884 |
![]() xrp XRP | ₹ 248.07 | +2.21% | ₹ 14,757,695 |
![]() bnb BNB | ₹ 74,881.00 | +0.38% | ₹ 10,422,068 |
![]() sol Solana | ₹ 18,177.81 | +3.54% | ₹ 9,807,965 |
![]() usdc USDC | ₹ 88.00 | +0.01% | ₹ 6,335,165 |
![]() steth Lido Staked Ether | ₹ 378,330.00 | -0.99% | ₹ 3,280,588 |
![]() doge Dogecoin | ₹ 18.67 | -0.29% | ₹ 2,815,067 |
![]() trx TRON | ₹ 29.67 | +0.07% | ₹ 2,808,660 |
Made By Areesha Sayed